
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Aardappel calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aardappel, gebakken en gegarneerd met kaassaus | 1 stuk | 474 | 46.5 | 14.6 | 28.7 | 10.6 |
Aardappel, gebakken en gegarneerd met kaassaus en spek | 1 stuk | 451 | 44.4 | 18.4 | 25.9 | 10.1 |
Aardappel, gebakken en gegarneerd met kaassaus en broccoli | 1 stuk | 403 | 46.6 | 13.7 | 21.4 | 8.5 |
Aardappel, gebakken en gegarneerd met kaassaus en chili | 1 stuk | 482 | 55.9 | 23.2 | 21.8 | 13 |
Aardappel, gebakken en gegarneerd met zure room en bieslook | 1 stuk | 393 | 50 | 6.7 | 22.3 | 10 |
Aardappel, gebakken, vlees en schil, zonder zout | 278 | 63.2 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | |
Aardappel, vlees en schil, rauw | 284 | 64.5 | 7.5 | 0.3 | 0.1 | |
Aardappel, Frans gebakken in plantaardige olie | 539 | 63.4 | 6.4 | 28.8 | 6.7 | |
Aardappel, gepureerd | .333 kopje | 66 | 12.9 | 1.8 | 1 | 0.4 |
Ik wilde even zeggen hoe geweldig deze site is. De rekenmachines voor macronutriënten en dagelijkse caloriebehoeften die ik altijd gebruik. Dank u!
-