
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Jus Calorieën en Macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jus, au jus, ingeblikt | 38 | 6 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | |
Jus, au jus, droog | 1 theelepel | 9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Jus, rundvlees, ingeblikt | 123 | 11.2 | 8.7 | 5.5 | 2.7 | |
Jus, bruin instant, droog | 1725 | 271.4 | 38.7 | 53.8 | 26.6 | |
Jus, bruin, droog | 1 eetl | 22 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
Jus, kip, ingeblikt | 188 | 12.9 | 4.6 | 13.6 | 3.4 | |
Jus, kip, droog | 30 | 5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | |
Jus, CUSTOM FOODS, RED LABEL Au Jus Base, droog | 19 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | |
Jus, CUSTOM FOODS, SUPERB Country Gravy Mix, droog | 3271 | 364.3 | 55.1 | 177.3 | 70.9 | |
Jus, CUSTOM FOODS, SUPERB Instant Au Jus Mix, droog | 334 | 44.6 | 23.9 | 6.8 | 3.1 | |
Jus, CUSTOM FOODS, SUPERB Instant Beef Gravy Mix, droog | 25 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
Saus, CUSTOM FOODS, SUPERB Instant Brown Gravy Mix, droog | 1725 | 271.4 | 38.7 | 53.8 | 26.6 | |
Jus, CUSTOM FOODS, SUPERB Instant Chicken Gravy Mix, droog | 26 | 3.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | |
Jus, CUSTOM FOODS, SUPERB Instant Pork Gravy Mix, droog | 24 | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
Jus, CUSTOM FOODS, SUPERB Instant Kalkoenjusmix, droog | 27 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | |
Jus, AANGEPASTE VOEDSEL, UITSTEKENDE Ouderwetse Biscuit Jus, droog | 3366 | 368.8 | 44.6 | 190.6 | 57 | |
Jus, CUSTOM FOODS, SUPERB Peppered Old-Fashioned Biscuit Gravy Mix, droog | 3400 | 352.7 | 44.7 | 201.6 | 59.1 | |
Gravy, HEINZ Home Style Savory Beef Gravy | 2 oz | 22 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
Gravy, HEINZ, HEINZ Home Style Savory Brown Gravy, ingeblikt | .25 kopje | 25 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 |
Jus, instant rundvlees, droog | 25 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
Jus, instant kalkoen, droog | 27 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | |
Jus, vlees of gevogelte, bereid, natriumarm | 1 kopje | 125 | 14.5 | 9 | 5.7 | 2.4 |
Jus, champignons, ingeblikt | 119 | 13 | 3 | 6.5 | 1 | |
Jus, champignons, uitgedroogd, droog | 1 kopje | 70 | 13.8 | 2.1 | 0.9 | 0.5 |
Gravy, NESTLE, CHEF-MATE Country Sausage Gravy, kant-en-klaar | 4614 | 187 | 136.9 | 369.1 | 95.9 | |
Jus, NESTLE, TRIO Au Jus Jusmix, droog | 8 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | |
Gravy, NESTLE, TRIO Brown Gravy Mix, droog | 24 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | |
Jus, NESTLE, TRIO Kipjusmix, droog | 32 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | |
Gravy, NESTLE, TRIO Country Gravy Mix, droog | 35 | 5.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | |
Gravy, NESTLE, TRIO Southern Gravy Mix, droog | 1770 | 222.7 | 9.1 | 93.7 | 20.6 | |
Jus, NESTLE, TRIO Kalkoenjusmix, droog | 2053 | 408.5 | 48.6 | 24.6 | 5.6 | |
Jus, ui, gedehydrateerd, droog | 1 kopje | 77 | 16.2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
Jus, PEPPERIDGE FARM HEARTY BEEF GREY, GLASPOT | 146 | 21.1 | 10.2 | 2.4 | 0.8 | |
Jus, varkensvlees, droog | 1 portie | 25 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Jus, kalkoen, ingeblikt | 122 | 12.2 | 6.2 | 5 | 1.5 | |
Jus, kalkoen, droog | 1 portie | 26 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
Jus, niet gespecificeerd type, droog | 1 kopje | 85 | 14.4 | 3.2 | 2 | 0.7 |
Het lijkt mij, je had het mis
Het is opmerkelijk, zeer goede informatie
Zeer interessante gedachten, goed verteld, alles is net in de schappen neergelegd :)