
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Collards calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Collards, gekookt, gekookt, uitgelekt, met zout | 1 kopje, fijngehakt | 49 | 9.3 | 4 | 0.7 | 0.1 |
Collards, gekookt, gekookt, uitgelekt, zonder zout | 1 kopje, fijngehakt | 49 | 9.3 | 4 | 0.7 | 0.1 |
Collards, bevroren, gehakt, gekookt, gekookt, uitgelekt, met zout | 1 kopje, fijngehakt | 61 | 12.1 | 5 | 0.7 | 0.1 |
Collards, bevroren, gehakt, gekookt, gekookt, uitgelekt, zonder zout | 1 kopje, fijngehakt | 61 | 12.1 | 5 | 0.7 | 0.1 |
Collards, bevroren, gehakt, onvoorbereid | 94 | 18.3 | 7.6 | 1.1 | 0.1 | |
Collards, rauw | 1 kopje, fijngehakt | 11 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0 |
Het spijt me, maar ik denk dat je het mis hebt. Ik ben er zeker van. Laten we dit bespreken.
Ik raad u aan om naar de site te gaan waar veel informatie is over het onderwerp dat u interesseert. Je zult geen spijt krijgen.
Volgens mij is het een fout.
In jouw plaats zou ik de hulp van de moderator hebben gezocht.