
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Kip calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kip, gepaneerd en gebakken, stukjes zonder been, gewoon | 285 | 15.7 | 15 | 18.1 | 3.9 | |
Kip, gepaneerd en gebakken, donker vlees (drumstick of dij) | 2 stukken | 431 | 15.7 | 30.1 | 26.7 | 7 |
Kip, gepaneerd en gebakken, licht vlees (borst of vleugel) | 2 stukken | 494 | 19.6 | 35.7 | 29.5 | 7.8 |
Kip, vleeskuikens of friteuses, rug, vlees en huid, gekookt, gebakken, beslag | 238 | 7.4 | 15.8 | 15.8 | 4.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, rug, vlees en huid, gekookt, gebakken, meel | 146 | 2.9 | 12.2 | 9.1 | 2.5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, rug, vlees en vel, gekookt, geroosterd | 96 | 0 | 8.3 | 6.7 | 1.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, rug, vlees en huid, gekookt, gestoofd | 413 | 0 | 35.5 | 29 | 8 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, rug, vlees en huid, rauw | 188 | 0 | 8.3 | 17 | 4.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, terug, alleen vlees, gekookt, gebakken | 101 | 2 | 10.5 | 5.4 | 1.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, terug, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 57 | 0 | 6.8 | 3.2 | 0.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, terug, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 54 | 0 | 6.6 | 2.9 | 0.8 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, terug, alleen vlees, rauw | 42 | 0 | 6.1 | 1.8 | 0.5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, borst, vlees en huid, gekookt, gebakken, beslag | 218 | 7.6 | 20.9 | 11.1 | 3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, borst, vlees en vel, gekookt, gebakken, meel | 131 | 1 | 18.8 | 5.2 | 1.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, borst, vlees en vel, gekookt, geroosterd | 276 | 0 | 41.7 | 10.9 | 3.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, borst, vlees en huid, gekookt, gestoofd | 258 | 0 | 38.3 | 10.4 | 2.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, borst, vlees en huid, rauw | 150 | 0 | 18.1 | 8 | 2.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, borst, alleen vlees, gekookt, gebakken | 97 | 0.3 | 17.4 | 2.4 | 0.7 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, borst, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 231 | 0 | 43.4 | 5 | 1.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, borst, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 211 | 0 | 40.6 | 4.2 | 1.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, borst, alleen vlees, rauw | 78 | 0 | 16.4 | 0.9 | 0.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, donker vlees, vlees en huid, gekookt, gebakken, beslag | 498 | 15.7 | 36.5 | 31.1 | 8.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, donker vlees, vlees en huid, gekookt, gebakken, meel | 314 | 4.5 | 29.9 | 18.6 | 5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, donker vlees, vlees en huid, gekookt, geroosterd | 256 | 0 | 26.2 | 15.9 | 4.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, donker vlees, vlees en huid, gekookt, gestoofd | 256 | 0 | 25.9 | 16.1 | 4.5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, donker vlees, vlees en huid, rauw | 379 | 0 | 26.7 | 29.3 | 8.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, donker vlees, alleen vlees, gekookt, gebakken | 335 | 3.6 | 40.6 | 16.3 | 4.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, donker vlees, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 287 | 0 | 38.3 | 13.6 | 3.7 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, donker vlees, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 269 | 0 | 36.4 | 12.6 | 3.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, donker vlees, alleen vlees, rauw | 136 | 0 | 21.9 | 4.7 | 1.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, drumstick, vlees en huid, gekookt, gebakken, beslag | 115 | 3.6 | 9.4 | 6.8 | 1.8 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, drumstick, vlees en huid, gekookt, gebakken, meel | 71 | 0.5 | 7.8 | 4 | 1.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, drumstick, vlees en huid, gekookt, geroosterd | 302 | 0 | 37.8 | 15.6 | 4.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, drumstick, vlees en huid, gekookt, gestoofd | 286 | 0 | 35.4 | 14.9 | 4.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, drumstick, vlees en huid, rauw | 71 | 0 | 8.5 | 3.8 | 1.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, drumstick, alleen vlees, gekookt, gebakken | 49 | 0 | 7.2 | 2 | 0.5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, drumstick, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 241 | 0 | 39.6 | 7.9 | 2.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, drumstick, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 270 | 0 | 44 | 9.1 | 2.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, drumstick, alleen vlees, rauw | 44 | 0 | 7.6 | 1.3 | 0.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, ingewanden, gekookt, gebakken | 402 | 6.3 | 47.2 | 19.5 | 5.5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, ingewanden, gekookt, gestoofd | 1 kopje, gehakt of in blokjes gesneden | 229 | 0.6 | 39.4 | 6.5 | 1.9 |
Kip, vleeskuikens of friteuses, ingewanden, rauw | 29 | 0.4 | 4.1 | 1 | 0.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, been, vlees en huid, gekookt, gebakken, beslag | 259 | 8.3 | 20.7 | 15.4 | 4.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, been, vlees en huid, gekookt, gebakken, meel | 170 | 1.7 | 18 | 9.7 | 2.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, poot, vlees en vel, gekookt, geroosterd | 325 | 0 | 36.3 | 18.8 | 5.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, poot, vlees en huid, gekookt, gestoofd | 308 | 0 | 33.8 | 18.1 | 5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, poot, vlees en huid, rauw | 189 | 0 | 18.3 | 12.2 | 3.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, poot, alleen vlees, gekookt, gebakken | 116 | 0.4 | 15.9 | 5.2 | 1.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, poot, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 267 | 0 | 37.8 | 11.8 | 3.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, poot, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 296 | 0 | 42 | 12.9 | 3.5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, poot, alleen vlees, rauw | 94 | 0 | 15.7 | 3 | 0.8 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, licht vlees, vlees en huid, gekookt, gebakken, beslag | 313 | 10.7 | 26.6 | 17.4 | 4.7 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, licht vlees, vlees en huid, gekookt, gebakken, meel | 192 | 1.4 | 23.8 | 9.4 | 2.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, licht vlees, vlees en huid, gekookt, geroosterd | 175 | 0 | 22.9 | 8.6 | 2.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, licht vlees, vlees en huid, gekookt, gestoofd | 181 | 0 | 23.5 | 9 | 2.5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, licht vlees, vlees en huid, rauw | 216 | 0 | 23.5 | 12.8 | 3.7 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, licht vlees, alleen vlees, gekookt, gebakken | 269 | 0.6 | 45.9 | 7.8 | 2.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, licht vlees, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 242 | 0 | 43.3 | 6.3 | 1.8 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, licht vlees, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 223 | 0 | 40.4 | 5.6 | 1.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, licht vlees, alleen vlees, rauw | 100 | 0 | 20.4 | 1.5 | 0.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid en ingewanden en hals, gekookt, gebakken, beslag | 2991 | 92.8 | 234.8 | 180.2 | 48 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid en ingewanden en hals, gekookt, gebakken, meel | 1926 | 23.2 | 202.3 | 108.1 | 29.5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid en ingewanden en nek, rauw | 1 kip | 2228 | 1.4 | 191.7 | 155.1 | 44.4 |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid en ingewanden en hals, geroosterd | 1596 | 0.4 | 182.6 | 90.5 | 25.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid en ingewanden en hals, gestoofd | 1622 | 0.5 | 183.9 | 92.9 | 25.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid, gekookt, gebakken, beslag | 809 | 26.4 | 63.1 | 48.6 | 12.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid, gekookt, gebakken, meel | 506 | 5.9 | 53.7 | 28 | 7.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid, gekookt, geroosterd | 335 | 0 | 38.2 | 19 | 5.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid, gekookt, gestoofd | 307 | 0 | 34.6 | 17.6 | 4.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vlees en huid, rauw | 593 | 0 | 51.3 | 41.6 | 11.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, alleen vlees, gekookt, gebakken | 307 | 2.4 | 42.8 | 12.8 | 3.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, alleen vlees, rauw | 234 | 0 | 42.1 | 6.1 | 1.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, alleen vlees, geroosterd | 266 | 0 | 40.5 | 10.4 | 2.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, alleen vlees, gestoofd | 248 | 0 | 38.2 | 9.4 | 2.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, nek, vlees en huid, gekookt gekookt | 27 | 0 | 2.2 | 2 | 0.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, hals, vlees en vel, gekookt, gebakken, beslag | 53 | 1.4 | 3.2 | 3.8 | 1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, nek, vlees en huid, gekookt, gebakken, meel | 37 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, nek, vlees en huid, rauw | 45 | 0 | 2.1 | 3.9 | 1.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, hals, alleen vlees, gekookt, gebakken | 16 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, hals, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 9 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, nek, alleen vlees, rauw | 9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, scheidbaar vet, rauw | 81 | 0 | 0.5 | 8.7 | 2.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, alleen met vel, gekookt, gebakken, beslag | 449 | 26.4 | 11.8 | 32.9 | 8.7 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, alleen met vel, gekookt, gebakken, meel | 166 | 3.1 | 6.3 | 14.1 | 3.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, alleen met vel, gekookt, geroosterd | 154 | 0 | 6.9 | 13.8 | 3.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, alleen met vel, gekookt, gestoofd | 160 | 0 | 6.7 | 14.5 | 4.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, alleen met vel, rauw | 164 | 0 | 6.3 | 15.2 | 4.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, dij, vlees en huid, gekookt, gebakken, beslag | 144 | 4.7 | 11.2 | 8.6 | 2.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, dij, vlees en huid, gekookt, gebakken, meel | 100 | 1.2 | 10.2 | 5.7 | 1.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, dij, vlees en huid, gekookt, geroosterd | 346 | 0 | 35.1 | 21.7 | 6.1 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, dij, vlees en huid, gekookt, gestoofd | 95 | 0 | 9.5 | 6 | 1.7 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, dij, vlees en huid, rauw | 120 | 0 | 9.8 | 8.7 | 2.5 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, dij, alleen vlees, gekookt, gebakken | 68 | 0.4 | 8.7 | 3.2 | 0.9 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, dij, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 293 | 0 | 36.3 | 15.2 | 4.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, dij, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 273 | 0 | 35 | 13.7 | 3.8 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, dij, alleen vlees, rauw | 49 | 0 | 8.1 | 1.6 | 0.4 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vleugel, vlees en huid, gekookt, gebakken, beslag | 94 | 3.2 | 5.8 | 6.3 | 1.7 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vleugel, vlees en huid, gekookt, gebakken, meel | 61 | 0.5 | 5 | 4.2 | 1.2 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vleugel, vlees en huid, gekookt, geroosterd | 406 | 0 | 37.6 | 27.2 | 7.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vleugel, vlees en huid, gekookt, gestoofd | 349 | 0 | 31.9 | 23.5 | 6.6 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vleugel, vlees en huid, rauw | 64 | 0 | 5.3 | 4.6 | 1.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vleugel, alleen vlees, gekookt, gebakken | 25 | 0 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vleugel, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 26 | 0 | 4 | 1.1 | 0.3 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vleugel, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 253 | 0 | 38.1 | 10.1 | 2.8 | |
Kip, vleeskuikens of friteuses, vleugel, alleen vlees, rauw | 21 | 0 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | |
Kip, ingeblikt, alleen vlees, met bouillon | 1 kan | 234 | 0 | 30.9 | 11.3 | 3.1 |
Kip, ingeblikt, geen bouillon | 377 | 1.6 | 51.9 | 16.6 | 4.6 | |
Kip, kapoen, ingewanden, gekookt, gestoofd | 238 | 1.1 | 38.3 | 7.8 | 2.6 | |
Kip, kapoen, ingewanden, rauw | 150 | 1.6 | 21 | 6 | 1.9 | |
Kip, kapoen, vlees en huid en ingewanden en hals, gekookt, geroosterd | 3205 | 0.6 | 402 | 165.5 | 46.5 | |
Kip, kapoen, vlees en huid en ingewanden en hals, rauw | 1 kapoen | 4993 | 1.7 | 398.3 | 363.7 | 105.2 |
Kip, kapoen, vlees en vel, gekookt, geroosterd | 1459 | 0 | 184.5 | 74.2 | 20.8 | |
Kip, kapoen, vlees en huid, rauw | 2256 | 0 | 180.9 | 164.6 | 47.7 | |
Kip, cornish kippen, vlees en huid, gekookt, geroosterd | 668 | 0 | 57.2 | 46.8 | 13 | |
Kip, cornish kippen, vlees en huid, rauw | .5 vogel | 336 | 0 | 28.8 | 23.6 | 6.5 |
Kip, wildkippen uit Cornwall, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 295 | 0 | 51.3 | 8.5 | 2.2 | |
Kip, wildkippen uit Cornwall, alleen vlees, rauw | 277 | 0 | 47.9 | 8 | 2 | |
Kip, voeten, gekookt | 100 gram | 215 | 0.2 | 19.4 | 14.6 | 3.9 |
Kip, spiermaag, alle klassen, gekookt, gestoofd | 1 kopje, gehakt of in blokjes gesneden | 212 | 0 | 44.1 | 3.9 | 1 |
Kip, spiermaag, alle klassen, rauw | 100 gram | 94 | 0 | 17.7 | 2.1 | 0.5 |
Kip, hart, alle klassen, gekookt, gestoofd | 268 | 0.1 | 38.3 | 11.5 | 3.3 | |
Kip, hart, alle klassen, rauw | 9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
Kip, lever, alle klassen, gekookt, gebakken | 1 container | 417 | 2.7 | 62.6 | 15.6 | 4.9 |
Kip, lever, alle klassen, gekookt, gestoofd | 1 container | 428 | 2.2 | 62.6 | 16.7 | 5.3 |
Kip, lever, alle klassen, rauw | 100 gram | 116 | 0 | 16.9 | 4.8 | 1.6 |
Kip, vleesloos | 1 kopje | 376 | 6.1 | 39.7 | 21.4 | 3.1 |
Kip, vleesloos, gepaneerd, gebakken | 304 | 11.1 | 27.7 | 16.6 | 1.5 | |
Kip, braden, donker vlees, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 249 | 0 | 32.6 | 12.3 | 3.4 | |
Kip, braden, donker vlees, alleen vlees, rauw | 128 | 0 | 21.2 | 4.1 | 1.1 | |
Kip, braden, ingewanden, gekookt, gestoofd | 239 | 1.2 | 38.8 | 7.6 | 2.4 | |
Kip, braden, ingewanden, rauw | 32 | 0.3 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | |
Kip, braden, licht vlees, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 214 | 0 | 38 | 5.7 | 1.5 | |
Kip, braden, licht vlees, alleen vlees, rauw | 108 | 0 | 22 | 1.6 | 0.4 | |
Kip, braden, vlees en vel en ingewanden en hals, gekookt, geroosterd | 2358 | 0.5 | 256.9 | 140.1 | 39.2 | |
Kip, braden, vlees en vel en ingewanden en hals, rauw | 1 kip | 3214 | 1.4 | 257.9 | 233.3 | 66.5 |
Kip, braden, vlees en vel, gekookt, geroosterd | 468 | 0 | 50.3 | 28.1 | 7.9 | |
Kip, braden, vlees en vel, rauw | 633 | 0 | 50.2 | 46.4 | 13.3 | |
Kip, braden, alleen vlees, gekookt, geroosterd | 234 | 0 | 35 | 9.3 | 2.5 | |
Kip, braden, alleen vlees, rauw | 232 | 0 | 42.5 | 5.6 | 1.4 | |
Kip, stoven, donker vlees, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 361 | 0 | 39.4 | 21.4 | 5.7 | |
Kip, stoven, donker vlees, alleen vlees, rauw | 165 | 0 | 20.7 | 8.5 | 2.2 | |
Kip, stoven, ingewanden, gekookt, gestoofd | 281 | 0.2 | 37.3 | 13.5 | 3.9 | |
Kip, stoofvlees, ingewanden, rauw | 47 | 0.6 | 5 | 2.6 | 0.7 | |
Kip, stoven, licht vlees, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 298 | 0 | 46.3 | 11.2 | 2.8 | |
Kip, stoven, licht vlees, alleen vlees, rauw | 122 | 0 | 20.6 | 3.7 | 0.9 | |
Kip, stoofvlees, vlees en huid, ingewanden en hals, gekookt, gestoofd | 342 | 0 | 39.8 | 19.1 | 5.2 | |
Kip, stoofvlees, vlees en huid, ingewanden en hals, rauw | 1 kip | 2272 | 1.7 | 158.2 | 176.7 | 49.6 |
Kip, stoven, vlees en vel, gekookt, gestoofd | 507 | 0 | 47.8 | 33.6 | 9.1 | |
Kip, stoofvlees, vlees en vel, rauw | 699 | 0 | 47.6 | 55.1 | 15.5 | |
Kip, stoven, alleen vlees, gekookt, gestoofd | 332 | 0 | 42.6 | 16.6 | 4.3 | |
Kip, stoven, alleen vlees, rauw | 287 | 0 | 41.2 | 12.3 | 3 | |
Kip, vleugel, bevroren, geglazuurd, barbecuesmaak | 62 | 1 | 5.8 | 3.7 | 1 | |
Kip, vleugel, bevroren, geglazuurd, barbecuesmaak, verwarmd (conventionele oven) | 100 gram | 242 | 3.4 | 22.2 | 14.9 | 4 |
Kip, vleugel, bevroren, geglazuurd, barbecuesmaak, verwarmd (magnetron) | 100 gram | 248 | 3.8 | 25.3 | 13.9 | 3.7 |
Sorry, dit past niet helemaal bij mij. Wie kan er nog meer voorstellen?
Het spijt me, maar naar mijn mening heb je geen gelijk. Ik ben verzekerd. Schrijf me in PM, we zullen bespreken.